Degrés de parenté par rapport à moi | Pourcentage d’ADN partagé |
---|---|
Vrai jumeau ou vrai jumelle | 100% |
Mère, père, fils, filles, frères, soeurs, frères et soeurs, faux jumeau, fausse jumelle | approx. 50% |
Grands-pères, grands-mères, oncles, tantes, nièce, neveux, demi-frères, demi-soeurs, petites filles, petits fils | approx. 25% |
Arrière-grands-pères, arrière-grands-mères, grands-oncles, grands-tantes, Petit- neveux, cousins germains | approx. 12.5% |
Arrière-Arrière-grands-pères, Arrière-arrière-grands-mères, Arrière-grands-oncles, Arrière-grands-tantes, cousins germains éloignés au 1er degré | approx. 6.25% |
cousins germains éloignés au 2ème degré | approx. 3.125% |

Tableau des degrés de parenté et pourcentage d'ADN partagé
Jan Bommel
tomydna.com

Soyez le premier à commenter